Springe zu Navigation | Suche | Inhalt | Seitenfuß

Monatlicher Zementversand


Zementabsatzstatistik 2009 in Tonnen
Meldungen der BDZ-Mitglieder
  Inlandsversand im Monat Inlandsversand kumuliert
Monat Alte Bundesländer Neue Bundesländer Gesamt Alte Bundesländer Neue Bundesländer Gesamt
Januar 573.283 125.015 698.298 573.283 125.015 698.298
Februar 949.326 209.484 1.158.810 1.522.609 334.499 1.857.108
März 1.558.740 438.518 1.997.258 3.081.349 773.017 3.854.366
1. Quartal 3.081.349 773.017 3.854.366 3.081.349 773.017 3.854.366
April 1.719.337 499.417 2.218.754 4.800.686 1.272.434 6.073.120
Mai 1.662.658 487.130 2.149.788 6.463.344 1.759.564 8.222.908
Juni 1.817.191 569.322 2.386.513 8.280.535 2.328.886 10.609.421
2. Quartal 5.199.186 1.555.869 6.755.055 8.280.535 2.328.886 10.609.421
Juli 1.968.970 558.515 2.527.485 10.249.505 2.887.401 13.136.906
August 1.689.267 510.227 2.199.494 11.938.772 3.397.628 15.336.400
September 1.972.801 563.273 2.536.074 13.911.573 3.960.901 17.872.474
3. Quartal 5.631.038 1.632.015 7.263.053 13.911.573 3.960.901 17.872.474
Oktober 1.873.552 521.891 2.395.443 15.785.125 4.482.792 20.267.917
November 1.629.002 438.534 2.067.536 17.414.127 4.921.326 22.335.453
Dezember 990.205 262.555 1.252.760 18.404.332 5.183.881 23.588.213
4. Quartal 4.492.759 1.222.980 5.715.739 18.404.332 5.183.881 23.588.213
Gesamt 18.404.332 5.183.881 23.588.213 18.404.332 5.183.881 23.588.213
 
Hinweis: 2005 Änderung des Berichtskreises, Vergleich mit den Daten von 2004 nicht möglich.
Quelle: Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V., Berlin
E-Mail: Statistik@BDZement.de
Alternativdarstellung in Prozent
Darstellung als Grafik