Springe zu Navigation | Suche | Inhalt | Seitenfuß

Monatlicher Zementversand


Zementabsatzstatistik 2008 in Tonnen
Meldungen der BDZ-Mitglieder
  Inlandsversand im Monat Inlandsversand kumuliert
Monat Alte Bundesländer Neue Bundesländer Gesamt Alte Bundesländer Neue Bundesländer Gesamt
Januar 1.061.920 246.908 1.308.828 1.061.920 246.908 1.308.828
Februar 1.383.763 338.349 1.722.112 2.445.683 585.257 3.030.940
März 1.406.434 373.529 1.779.963 3.852.117 958.786 4.810.903
1. Quartal 3.852.117 958.786 4.810.903 3.852.117 958.786 4.810.903
April 1.961.763 510.640 2.472.403 5.813.880 1.469.426 7.283.306
Mai 1.801.028 546.749 2.347.777 7.614.908 2.016.175 9.631.083
Juni 2.004.857 555.414 2.560.271 9.619.765 2.571.589 12.191.354
2. Quartal 5.767.648 1.612.803 7.380.451 9.619.765 2.571.589 12.191.354
Juli 2.060.028 573.293 2.633.321 11.679.793 3.144.882 14.824.675
August 1.745.210 527.915 2.273.125 13.425.003 3.672.797 17.097.800
September 2.015.303 607.014 2.622.317 15.440.306 4.279.811 19.720.117
3. Quartal 5.820.541 1.708.222 7.528.763 15.440.306 4.279.811 19.720.117
Oktober 1.932.667 580.771 2.513.438 17.372.973 4.860.582 22.233.555
November 1.602.024 477.105 2.079.129 18.974.997 5.337.687 24.312.684
Dezember 1.138.153 313.053 1.451.206 20.113.150 5.650.740 25.763.890
4. Quartal 4.672.844 1.370.929 6.043.773 20.113.150 5.650.740 25.763.890
Gesamt 20.113.150 5.650.740 25.763.890 20.113.150 5.650.740 25.763.890
 
Hinweis: 2005 Änderung des Berichtskreises, Vergleich mit den Daten von 2004 nicht möglich.
Quelle: Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V., Berlin
E-Mail: Statistik@BDZement.de
Alternativdarstellung in Prozent
Darstellung als Grafik