Springe zu Navigation | Suche | Inhalt | Seitenfuß

Monatlicher Zementversand


Zementabsatzstatistik 2007 in Tonnen
Meldungen der BDZ-Mitglieder
  Inlandsversand im Monat Inlandsversand kumuliert
Monat Alte Bundesländer Neue Bundesländer Gesamt Alte Bundesländer Neue Bundesländer Gesamt
Januar 974.992 233.625 1.208.617 974.992 233.625 1.208.617
Februar 1.174.594 276.526 1.451.120 2.149.586 510.151 2.659.737
März 1.696.506 436.404 2.132.910 3.846.092 946.555 4.792.647
1. Quartal 3.846.092 946.555 4.792.647 3.846.092 946.555 4.792.647
April 1.720.438 463.953 2.184.391 5.566.530 1.410.508 6.977.038
Mai 1.865.007 522.870 2.387.877 7.431.537 1.933.378 9.364.915
Juni 1.905.916 603.445 2.509.361 9.337.453 2.536.823 11.874.276
2. Quartal 5.491.361 1.590.268 7.081.629 9.337.453 2.536.823 11.874.276
Juli 1.938.057 564.555 2.502.612 11.275.510 3.101.378 14.376.888
August 1.936.581 581.401 2.517.982 13.212.091 3.682.779 16.894.870
September 1.830.189 502.810 2.332.999 15.042.280 4.185.589 19.227.869
3. Quartal 5.704.827 1.648.766 7.353.593 15.042.280 4.185.589 19.227.869
Oktober 2.028.363 550.967 2.579.330 17.070.643 4.736.556 21.807.199
November 1.750.854 490.640 2.241.494 18.821.497 5.227.196 24.048.693
Dezember 1.043.059 307.265 1.350.324 19.864.556 5.534.461 25.399.017
4. Quartal 4.822.276 1.348.872 6.171.148 19.864.556 5.534.461 25.399.017
Gesamt 19.864.556 5.534.461 25.399.017 19.864.556 5.534.461 25.399.017
 
Hinweis: 2005 Änderung des Berichtskreises, Vergleich mit den Daten von 2004 nicht möglich.
Quelle: Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V., Berlin
E-Mail: Statistik@BDZement.de
Alternativdarstellung in Prozent
Darstellung als Grafik