Springe zu Navigation | Suche | Inhalt | Seitenfuß

Monatlicher Zementversand


Zementabsatzstatistik 2006 in Tonnen
Meldungen der BDZ-Mitglieder
  Inlandsversand im Monat Inlandsversand kumuliert
Monat Alte Bundesländer Neue Bundesländer Gesamt Alte Bundesländer Neue Bundesländer Gesamt
Januar 674.610 121.749 796.359 674.610 121.749 796.359
Februar 937.564 177.127 1.114.691 1.612.174 298.876 1.911.050
März 1.509.943 320.614 1.830.557 3.122.117 619.490 3.741.607
1. Quartal 3.122.117 619.490 3.741.607 3.122.117 619.490 3.741.607
April 1.784.296 506.427 2.290.723 4.906.413 1.125.917 6.032.330
Mai 2.216.785 629.149 2.845.934 7.123.198 1.755.066 8.878.264
Juni 2.111.730 612.006 2.723.736 9.234.928 2.367.072 11.602.000
2. Quartal 6.112.811 1.747.582 7.860.393 9.234.928 2.367.072 11.602.000
Juli 2.060.092 605.320 2.665.412 11.295.020 2.972.392 14.267.412
August 2.059.718 640.351 2.700.069 13.354.738 3.612.743 16.967.481
September 2.136.464 621.649 2.758.113 15.491.202 4.234.392 19.725.594
3. Quartal 6.256.274 1.867.320 8.123.594 15.491.202 4.234.392 19.725.594
Oktober 2.118.259 617.676 2.735.935 17.609.461 4.852.068 22.461.529
November 2.009.133 628.498 2.637.631 19.618.594 5.480.566 25.099.160
Dezember 1.363.412 380.253 1.743.665 20.982.006 5.860.819 26.842.825
4. Quartal 5.490.804 1.626.427 7.117.231 20.982.006 5.860.819 26.842.825
Gesamt 20.982.006 5.860.819 26.842.825 20.982.006 5.860.819 26.842.825
 
Hinweis: 2005 Änderung des Berichtskreises, Vergleich mit den Daten von 2004 nicht möglich.
Quelle: Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V., Berlin
E-Mail: Statistik@BDZement.de
Alternativdarstellung in Prozent
Darstellung als Grafik