Springe zu Navigation | Suche | Inhalt | Seitenfuß

Monatlicher Zementversand


Zementabsatzstatistik 2003 in Tonnen
Meldungen der BDZ-Mitglieder
  Inlandsversand im Monat Inlandsversand kumuliert
Monat Alte Bundesländer Neue Bundesländer Gesamt Alte Bundesländer Neue Bundesländer Gesamt
Januar 731.781 141.278 873.059 731.781 141.278 873.059
Februar 865.750 163.344 1.029.094 1.597.531 304.622 1.902.153
März 1.724.031 374.038 2.098.069 3.321.562 678.660 4.000.222
1. Quartal 3.321.562 678.660 4.000.222 3.321.562 678.660 4.000.222
April 2.010.771 456.886 2.467.657 5.332.333 1.135.546 6.467.879
Mai 2.020.146 469.700 2.489.846 7.352.479 1.605.246 8.957.725
Juni 1.930.994 467.646 2.398.640 9.283.473 2.072.892 11.356.365
2. Quartal 5.961.911 1.394.232 7.356.143 9.283.473 2.072.892 11.356.365
Juli 2.236.642 491.955 2.728.597 11.520.115 2.564.847 14.084.962
August 1.746.220 445.107 2.191.327 13.266.335 3.009.954 16.276.289
September 2.042.041 475.769 2.517.810 15.308.376 3.485.723 18.794.099
3. Quartal 6.024.903 1.412.831 7.437.734 15.308.376 3.485.723 18.794.099
Oktober 1.960.977 445.850 2.406.827 17.269.353 3.931.573 21.200.926
November 1.688.144 375.133 2.063.277 18.957.497 4.306.706 23.264.203
Dezember 1.149.647 243.389 1.393.036 20.107.144 4.550.095 24.657.239
4. Quartal 4.798.768 1.064.372 5.863.140 20.107.144 4.550.095 24.657.239
Gesamt 20.107.144 4.550.095 24.657.239 20.107.144 4.550.095 24.657.239
 
Hinweis: 2005 Änderung des Berichtskreises, Vergleich mit den Daten von 2004 nicht möglich.
Quelle: Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V., Berlin
E-Mail: Statistik@BDZement.de
Alternativdarstellung in Prozent
Darstellung als Grafik